Крепеж
Анкер распорный с двумя зажимами
Lt mm. | ∅f mm. | P mm. | S mm. | S mm. | Thread lenght | Package |
---|---|---|---|---|---|---|
45 | 6 | 30 | 5 | 10 | 19 | 100 |
65 | 6 | 50 | 5 | 10 | 39 | 100 |
100 | 6 | 50 | 40 | 10 | 74 | 100 |
55 | 8 | 35 | 5 | 13 | 20 | 100 |
75 | 8 | 55 | 10 | 13 | 40 | 100 |
90 | 8 | 55 | 25 | 13 | 55 | 100 |
115 | 8 | 55 | 50 | 13 | 75 | 100 |
65 | 10 | 40 | 10 | 17 | 26 | 100 |
90 | 10 | 60 | 20 | 17 | 42 | 50 |
120 | 10 | 60 | 40 | 17 | 71 | 50 |
75 | 12 | 55 | 5 | 19 | 45 | 50 |
110 | 12 | 80 | 15 | 19 | 45 | 50 |
145 | 12 | 80 | 25 | 19 | 90 | 40 |
180 | 12 | 80 | 80 | 19 | 90 | 25 |
110 | 14 | 80 | 15 | 22 | 45 | 40 |
145 | 14 | 80 | 25 | 22 | 75 | 25 |
110 | 16 | 100 | 10 | 24 | 46 | 25 |
145 | 16 | 100 | 25 | 24 | 78 | 20 |
175 | 16 | 100 | 55 | 24 | 81 | 20 |
220 | 16 | 100 | 100 | 24 | 96 |
Похожая продукция