| Lt mm. | ∅f mm. | P mm. | S mm. | Thread lenght | Thread lenght | Package |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 6 | 20 | 5 | 25 | 10 | 100 |
| 65 | 6 | 50 | 10 | 30 | 10 | 100 |
| 80 | 6 | 50 | 25 | 40 | 10 | 100 |
| 100 | 6 | 50 | 40 | 60 | 10 | 100 |
| 55 | 8 | 35 | 5 | 25 | 13 | 100 |
| 130 | 6 | 50 | 70 | 90 | 10 | 100 |
| 60 | 8 | 40 | 10 | 30 | 13 | 100 |
| 75 | 8 | 55 | 10 | 40 | 13 | 100 |
| 90 | 8 | 55 | 25 | 45 | 13 | 100 |
| 115 | 8 | 55 | 50 | 80 | 13 | 100 |
| 130 | 8 | 55 | 70 | 100 | 13 | 100 |
| 160 | 8 | 55 | 100 | 130 | 13 | 50 |
| 180 | 8 | 55 | 120 | 130 | 13 | 50 |
| 200 | 8 | 55 | 140 | 130 | 13 | 50 |
| 65 | 10 | 50 | 5 | 30 | 17 | 100 |
| 80 | 10 | 60 | 10 | 40 | 17 | 50 |
| 90 | 10 | 60 | 20 | 45 | 17 | 50 |
| 120 | 10 | 60 | 50 | 70 | 17 | 50 |
| 140 | 10 | 60 | 70 | 90 | 17 | 50 |
| 170 | 10 | 60 | 100 | 130 | 17 | 50 |
| 210 | 10 | 60 | 160 | 170 | 17 | 50 |
| 75 | 12 | 40 | 10 | 35 | 19 | 50 |
| 90 | 12 | 65 | 15 | 40 | 19 | 50 |
| 110 | 12 | 80 | 20 | 60 | 19 | 50 |
| 120 | 12 | 80 | 30 | 75 | 19 | 25 |
| 145 | 12 | 80 | 50 | 100 | 19 | 40 |
| 145 | 12 | 80 | 50 | 10 | 19 | 40 |
| 160 | 12 | 80 | 65 | 100 | 19 | 25 |
| 180 | 12 | 80 | 85 | 130 | 19 | 25 |
| 200 | 12 | 80 | 100 | 170 | 19 | 25 |
| 90 | 16 | 80 | 5 | 42 | 24 | 25 |
| 110 | 16 | 80 | 20 | 52 | 24 | 25 |
| 125 | 16 | 100 | 10 | 75 | 24 | 20 |
| 145 | 16 | 100 | 30 | 82 | 24 | 20 |
| 175 | 16 | 100 | 60 | 100 | 24 | 20 |
| 220 | 16 | 100 | 105 | 150 | 24 | 20 |
| 145 | 20 | 120 | 15 | 64 | 30 | 10 |
| 170 | 20 | 120 | 30 | 80 | 30 | 10 |
| 220 | 20 | 120 | 80 | 100 | 30 | 10 |
| 270 | 20 | 120 | 130 | 100 | 30 | 5 |
| 180 | 24 | 150 | 25 | 100 | 36 | 4 |
| 260 | 24 | 150 | 100 | 100 | 34 | 4 |

