| ∅ | Упаковка (бухта) | P | b2 | Разрывная нагрузка в килограммах (Bl/kg) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 100 | 12 | 8 | 125 |
| 3 | 100 | 16 | 11 | 280 |
| 4 | 50 | 16 | 14 | 800 |
| 5 | 50 | 18.5 | 17 | 1250 |
| 6 | 50/100 | 18.5 | 20 | 1600 |
| 7 | 50 | 22 | 23 | 2500 |
| 8 | 30/50/100 | 24 | 26 | 3200 |
| 10 | 30/50/60/100 | 28 | 34 | 5000 |
| 13 | 50 | 36 | 44 | 8000 |
| 16 | 1 | 46 | 51.7 | 13000 |

