| Для резьбы | d1 | d2 | d3 | b | h | t | Штук в упаковке |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M6 | 6 | 16 | 12 | 4 | 5 | 1.5 | 500 |
| M8 | 8 | 20 | 16 | 4 | 5 | 1.5 | 500 |
| M10 | 10 | 25 | 20 | 5 | 6 | 2 | 500 |
| M12 | 12 | 28 | 23 | 5 | 6 | 2 | 500 |
| M14 | 14 | 30 | 25 | 5 | 7 | 2 | 200 |
| M16 | 16 | 32 | 27 | 5 | 7 | 2 | 200 |
| M18 | 18 | 34 | 28 | 6 | 8 | 2.5 | 200 |
| M20 | 20 | 36 | 30 | 6 | 8 | 2.5 | 200 |
| M22 | 22 | 40 | 34 | 6 | 9 | 2.5 | 200 |
| M24 | 24 | 42 | 36 | 6 | 9 | 2.5 | 200 |
| M26 | 26 | 45 | 38 | 7 | 10 | 3 | 200 |
| M28 | 28 | 50 | 43 | 7 | 10 | 3 | 100 |
| M30 | 30 | 50 | 43 | 7 | 10 | 3 | 200 |
| M32 | 32 | 52 | 45 | 7 | 11 | 3 | 200 |
| M35 | 35 | 55 | 48 | 7 | 11 | 3 | 100 |
| M38 | 38 | 58 | 50 | 7 | 11 | 3.5 | 100 |
| M40 | 40 | 62 | 54 | 8 | 11 | 3.5 | 100 |
| M42 | 42 | 62 | 54 | 8 | 11 | 3.5 | 100 |
| M45 | 45 | 68 | 60 | 8 | 12 | 3.5 | 100 |
| M48 | 48 | 75 | 67 | 8 | 12 | 3.5 | 100 |
| M50 | 50 | 75 | 67 | 8 | 12 | 3.5 | 100 |
| M52 | 52 | 80 | 70 | 10 | 13 | 4 | 100 |
| M55 | 55 | 80 | 70 | 10 | 13 | 4 | 100 |
| M58 | 58 | 90 | 90 | 80 | 10 | 4 | 100 |
| M60 | 60 | 90 | 90 | 80 | 10 | 4 | 100 |
| M62 | 62 | 95 | 85 | 10 | 14 | 4 | 100 |
| M65 | 65 | 95 | 85 | 10 | 14 | 4 | 100 |
| M68 | 68 | 100 | 90 | 10 | 14 | 4 | 100 |

