| l\d | 2.9 | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 4.8 | 5.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.5 | 1000 | 1000 | ||||
| 13 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | |
| 16 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | ||
| 19 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 1000 | |
| 22 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | ||
| 25 | 1000 | 500 | 1000 | 500 | 500 | |
| 32 | 500 | 1000 | 500 | 500 | ||
| 38 | 1000 | 500 | 500 | |||
| 40 | 500 | |||||
| 45 | 200 | 200 | ||||
| 50 | 200 | 200 | ||||
| 60 | 200 | 200 | ||||
| 70 | 200 | |||||
| 75 | 200 |

