| l\d | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 4.8 | 5.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 16 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 19 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 22 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 25 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 |
| 28 | 500 | ||||
| 32 | 1000 | 500 | 500 | ||
| 38 | 1000 | 500 | 500 | ||
| 45 | 200 | 200 | |||
| 50 | 200 | 200 | |||
| 60 | 200 |
Материал: нержавеющая сталь: А2, А4; сталь оцинкованная
Диаметр: 2.9 мм, 3.5 мм, 3.9 мм, 4.2 мм,4.8 мм, 5.5 мм
Вид головки: потайная
Шлиц: шестирадиусный TORX
*Продажа оптом и в розницу.
| Размер: | |
| Длинна: |
| l\d | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 4.8 | 5.5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 16 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 19 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 22 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| 25 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 |
| 28 | 500 | ||||
| 32 | 1000 | 500 | 500 | ||
| 38 | 1000 | 500 | 500 | ||
| 45 | 200 | 200 | |||
| 50 | 200 | 200 | |||
| 60 | 200 |
DIN 7504 O, ISO 15482