| Для резьбы | d1 | d2 | s | h | Штук в упаковке |
|---|---|---|---|---|---|
| М2 | 2.2 | 4.5 | 0.3 | 1 | 1000 |
| М2.3 | 2.5 | 5 | 0.3 | 1 | 1000 |
| М2.6 | 2.8 | 5.5 | 0.3 | 1.1 | 1000 |
| М3 | 3.2 | 6 | 0.4 | 1.3 | 1000 |
| М3.5 | 3.7 | 7 | 0.4 | 1.3 | 1000 |
| М4 | 4.3 | 8 | 0.5 | 1.6 | 1000 |
| М5 | 5.3 | 10 | 0.5 | 1.8 | 1000 |
| М6 | 6.4 | 11 | 0.5 | 2.2 | 500 |
| М7 | 7.4 | 12 | 0.5 | 2.4 | 500 |
| М8 | 8.4 | 15 | 0.5 | 3.4 | 500 |
| М10 | 10.5 | 18 | 0.8 | 4 | 500 |

