| Для резьбы | d1 | d2 | s | Штук в упаковке |
|---|---|---|---|---|
| М3 | 3.2 | 9 | 1 | 1000 |
| М4 | 4.3 | 12 | 1.6 | 1000 |
| М5 | 5.3 | 15 | 2 | 1000 |
| М6 | 6.4 | 17 | 3 | 500 |
| М8 | 8.4 | 21 | 4 | 500 |
| М10 | 10.5 | 25 | 4 | 200 |
| М12 | 13 | 30 | 6 | 200 |
| М14 | 15 | 36 | 6 | 100 |
| М16 | 17 | 40 | 6 | 100 |
| М18 | 19 | 44 | 8 | 50 |
| М20 | 21 | 44 | 8 | 50 |
| М22 | 23 | 50 | 8 | 50 |
| М24 | 25 | 50 | 10 | 50 |
| М27 | 28 | 60 | 10 | 50 |
| М30 | 31 | 68 | 10 | 50 |

