| Для резьбы | d1 | d2 | h | Штук в упаковке |
|---|---|---|---|---|
| М1.6 | 1.7 | 3.5 | 0.3 | 2000 |
| М2 | 2.2 | 4.5 | 0.3 | 2000 |
| М2.5 | 2.7 | 5 | 0.5 | 2000 |
| М3 | 3.2 | 6 | 0.5 | 2000 |
| М3.5 | 3.7 | 7 | 0.5 | 1000 |
| М4 | 4.3 | 8 | 0.5 | 1000 |
| М5 | 5.3 | 9 | 1 | 1000 |
| М6 | 6.4 | 11 | 1.6 | 500 |
| М8 | 8.4 | 15 | 1.6 | 500 |
| М10 | 10.5 | 18 | 1.6 | 500 |
| М12 | 13 | 20 | 2 | 200 |
| М14 | 15 | 24 | 2.5 | 200 |
| М16 | 17 | 28 | 2.5 | 200 |
| М18 | 19 | 30 | 2.5 | 100 |
| М20 | 21 | 34 | 3 | 100 |

