| Для резьбы | d1 | d2 | h | s | Штук в упаковке |
|---|---|---|---|---|---|
| М3 | 3.2 | .6 | 2 | 1 | 1000 |
| М3.5 | 3.6 | 6.1 | 2 | 1 | 1000 |
| М4 | 4.1 | 7 | 2.4 | 1.2 | 1000 |
| М5 | 5.1 | 8.8 | 3.2 | 1.6 | 1000 |
| М6 | 6.1 | 9.9 | 3.2 | 1.6 | 1000 |
| М8 | 8.1 | 12.7 | 4 | 2 | 1000 |
| М10 | 10.2 | 16 | 5 | 2.5 | 500 |
| М12 | 12.2 | 18 | 5 | 2.5 | 500 |
| М14 | 14.2 | 21.1 | 6 | 3 | 500 |
| М16 | 16.2 | 24.4 | 7 | 3.5 | 200 |
| М18 | 18.2 | 26.4 | 7 | 3.5 | 200 |
| М20 | 20.2 | 30.6 | 9 | 4.5 | 100 |
| М24 | 24.5 | 35.9 | 10 | 5 | 100 |
| М27 | 27.5 | 38.9 | 10 | 5 | 100 |
| М30 | 30.5 | 44.1 | 12 | 6 | 50 |
| М33 | 33 | 47.1 | 12 | 6 | 50 |
| М36 | 36 | 52.2 | 14 | 7 | 50 |
| М42 | 42 | 60.2 | 16 | 8 | 25 |
| М48 | 48 | 67 | 16 | 8 | 25 |

