| Для резьбы | d1 | d2 | b | l1 | l2 | s | Штук в упаковке |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 | 3.2 | 7 | 4 | 13 | 5 | 0.38 | 100 |
| М4 | 4.3 | 9 | 5 | 14 | 6.5 | 0.38 | 100 |
| М5 | 5.3 | 10 | 6 | 16 | 8 | 0.5 | 100 |
| М6 | 6.4 | 12.5 | 7 | 18 | 9 | 0.5 | 100 |
| М8 | 8.4 | 17 | 8 | 20 | 11 | 0.8 | 100 |
| М10 | 10.5 | 21 | 10 | 22 | 13 | 0.75 | 100 |
| М12 | 13 | 24 | 12 | 28 | 15 | 1 | 100 |
| М14 | 15 | 28 | 12 | 28 | 16 | 1 | 50 |
| М16 | 17 | 30 | 15 | 32 | 18 | 1 | 50 |
| М18 | 19 | 34 | 18 | 36 | 20 | 1 | 50 |
| М20 | 21 | 37 | 18 | 36 | 20 | 1 | 50 |
| М22 | 23 | 39 | 20 | 42 | 23 | 1 | 25 |
| М24 | 25 | 44 | 20 | 42 | 25 | 1 | 25 |
| М27 | 28 | 50 | 23 | 48 | 29 | 1.6 | 25 |
| М30 | 31 | 56 | 26 | 52 | 32 | 1.6 | 25 |
| М33 | 34 | 60 | 28 | 56 | 34 | 1.6 | 10 |
| М36 | 37 | 66 | 30 | 60 | 38 | 1.6 | 10 |
| М39 | 40 | 72 | 32 | 64 | 41 | 1.6 | 10 |
| М42 | 43 | 78 | 35 | 70 | 44 | 1.6 | 10 |
| М48 | 50 | 92 | 40 | 80 | 50 | 1.6 | 10 |

