| l\d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | |||
| 20 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | |||
| 25 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | |||
| 30 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | ||
| 35 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 |
| 40 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 |
| 45 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 |
| 50 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 |
| 55 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 |
| 60 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 |
| 65 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 |
| 70 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 |
| 75 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 |
| 80 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 |
| 85 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 |
| 90 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 |
| 95 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 |
| 100 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 |
| 110 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 |
| 120 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 |

