| l\d | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 13 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||||
| 5 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||||
| 6 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||||
| 7 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||||
| 8 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||||
| 10 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||
| 12 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||
| 14 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||||||
| 16 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 250 | |||||
| 18 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 250 | |||||
| 20 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 250 | 250 | ||||
| 22 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 250 | 250 | ||||
| 25 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 250 | 250 | ||||
| 28 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 250 | 250 | ||||
| 32 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 250 | 250 | 100 | 100 | ||
| 36 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 250 | 250 | 100 | 100 | ||
| 40 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 250 | 250 | 100 | 100 | ||
| 45 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 250 | 250 | 100 | 100 | ||
| 50 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 250 | 250 | 100 | 100 | |||||
| 56 | 500 | 500 | 250 | 250 | 100 | 100 | |||||||
| 63 | 500 | 500 | 250 | 250 | 100 | 100 | |||||||
| 71 | 500 | 500 | 250 | 250 | 100 | 100 | |||||||
| 80 | 500 | 500 | 250 | 250 | 100 | 100 | 25 | ||||||
| 90 | 500 | 250 | 250 | 100 | 100 | 25 | |||||||
| 100 | 500 | 250 | 250 | 100 | 100 | 25 | |||||||
| 112 | 25 | ||||||||||||
| 125 | 25 | 25 | |||||||||||
| 140 | 25 | 25 | |||||||||||
| 160 | 25 | 25 | |||||||||||
| 180 | 25 | ||||||||||||
| 200 | 25 | 25 | |||||||||||
| 250 | 25 | 25 |

