| l\d | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 250 | ||||||||
| 8 | 500 | 500 | 200 | ||||||
| 10 | 500 | 500 | 200 | 200 | 100 | ||||
| 12 | 500 | 500 | 200 | 200 | 100 | 100 | |||
| 16 | 500 | 500 | 200 | 200 | 100 | 100 | |||
| 18 | 500 | 500 | 200 | 200 | 100 | 100 | |||
| 20 | 500 | 500 | 200 | 200 | 100 | 100 | 25 | ||
| 24 | 25 | ||||||||
| 25 | 500 | 200 | 200 | 100 | 100 | 25 | |||
| 30 | 200 | 200 | 100 | 100 | 25 | ||||
| 32 | 25 | ||||||||
| 35 | 200 | 200 | 100 | 100 | |||||
| 36 | 25 | ||||||||
| 40 | 200 | 200 | 100 | 100 | 25 | 25 | |||
| 45 | 100 | 25 | |||||||
| 50 | 100 | 25 | |||||||
| 55 | 25 | ||||||||
| 60 | 100 | 25 |

