| l\d | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 250 | |||||||||
| 8 | 250 | 500 | 500 | 200 | 200 | |||||
| 10 | 500 | 500 | 200 | 200 | 100 | 50 | ||||
| 12 | 500 | 500 | 200 | 200 | 100 | 50 | ||||
| 16 | 250 | 500 | 500 | 200 | 200 | 100 | 50 | |||
| 18 | 500 | 500 | 200 | 200 | 100 | 50 | ||||
| 20 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 100 | 50 | 25 | ||
| 25 | 500 | 200 | 200 | 100 | 50 | |||||
| 26 | 25 | |||||||||
| 30 | 200 | 200 | 100 | 50 | 25 | |||||
| 32 | 25 | |||||||||
| 35 | 200 | 200 | 100 | 50 | ||||||
| 36 | 25 | |||||||||
| 40 | 200 | 200 | 100 | 50 | 25 | |||||
| 45 | 100 | 50 | 25 | |||||||
| 50 | 50 | 25 | ||||||||
| 60 | 50 | 25 | 25 | |||||||
| 70 | 25 | 25 | ||||||||
| 80 | 25 | |||||||||
| 90 | 25 | 25 | ||||||||
| 100 | 25 | 25 |

