| l\d | 1 | 1.5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 200 | ||||||||||||||
| 10 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||||
| 12 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||||
| 14 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | ||||||||||
| 16 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
| 18 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | |||||||||
| 20 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
| 22 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | |||||||||
| 24 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
| 25 | 100 | 100 | |||||||||||||
| 26 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||
| 28 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | ||||||||
| 30 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 25 | 25 | ||||||
| 32 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 25 | |||||||
| 36 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 25 | 25 | ||||||
| 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 25 | 25 | 10 | |||||||
| 45 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 25 | 25 | ||||||||
| 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | |||||
| 55 | 100 | 100 | 100 | 50 | 25 | 25 | |||||||||
| 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | |||||
| 70 | 100 | 100 | 50 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | |||||||
| 80 | 100 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | |||||||
| 90 | 50 | 25 | 25 | 10 | |||||||||||
| 100 | 100 | 50 | 25 | 25 | 25 | 10 | 10 | ||||||||
| 110 | 10 | ||||||||||||||
| 120 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | |||||||||
| 130 | 10 | 10 | |||||||||||||
| 140 | 10 | 10 | 10 | 1 | |||||||||||
| 150 | 10 | 10 | 1 | 1 | |||||||||||
| 165 | 1 | ||||||||||||||
| 180 | 1 | ||||||||||||||
| 200 | 1 |

