| l\d | 2.2 | 2.9 | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 4.8 | 5.5 | 6.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.5 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||||
| 9.5 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
| 13 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 |
| 16 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 |
| 19 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 |
| 22 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 |
| 25 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 200 |
| 32 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 200 | |
| 38 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 500 | 200 | ||
| 45 | 500 | 500 | 500 | 200 | 200 | 200 | ||
| 50 | 500 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| 60 | 200 | 200 | 200 | |||||
| 70 | 200 | 200 | 200 | |||||
| 80 | 200 | 200 | 200 |

