| d | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dk | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| k | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 3.1 |
| Привод | TX10 | TX10 | TX20 | TX20 | TX25 | TX25 |
Количество штук в упаковке
| l\d | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 500 | |||||
| 16 | 500 | 500 | 500 | |||
| 20 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 25 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 30 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 100 |
| 35 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| 40 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 |
| 45 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | |
| 50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | |
| 55 | 200 | 200 | ||||
| 60 | 200 | 200 | 100 | 100 | ||
| 70 | 200 | 200 | 100 | 100 | ||
| 80 | 200 | 100 | 100 | |||
| 90 | 100 | 100 | ||||
| 100 | 100 | 100 | ||||
| 110 | 100 | |||||
| 120 | 100 | 100 |

