| d | L | D | K | C |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | 7.5 | 2.35 | 0.8 |
| 8 | ||||
| 10 | ||||
| 12 | ||||
| 16 | ||||
| 20 | ||||
| 25 | ||||
| 4 | 6 | 10 | 3.05 | 1.1 |
| 8 | ||||
| 10 | ||||
| 12 | ||||
| 15 | ||||
| 16 | ||||
| 20 | ||||
| 22 | ||||
| 25 | ||||
| 30 | ||||
| 35 | ||||
| 40 | ||||
| 50 | ||||
| 5 | 8 | 11.5 | 3.55 | 1.35 |
| 10 | ||||
| 12 | ||||
| 16 | ||||
| 20 | ||||
| 25 | ||||
| 35 | ||||
| 40 | ||||
| 45 | ||||
| 50 | ||||
| 60 | ||||
| 6 | 12 | 14.5 | 4.55 | 1.8 |
| 16 | ||||
| 20 | ||||
| 25 | ||||
| 30 | ||||
| 35 | ||||
| 40 | ||||
| 45 | ||||
| 50 | ||||
| 60 | ||||
| 70 | ||||
| 80 | ||||
| 90 | ||||
| 8 | 20 | 19 | 5.9 | 2.2 |
| 25 | ||||
| 30 | ||||
| 35 | ||||
| 45 | ||||
| 50 | ||||
| 60 | ||||
| 70 | ||||
| 90 | ||||
| 100 |
Мебельные винты для безукоризненного интерьера
Винт мебельный представляет собой стальной, латунный, бронзовый или из другого металла стержень с нарезанной метрической резьбой с одной стороны и широкой плоской головкой с другой. На головке также находится отверстие под шлиц либо под другой инструмент.
Особенностью таких изделий является ширина их головки: так как они предназначены в первую очередь для скрепления деталей из дерева, древесно-стружечных плит или древесно-волоконных плит, то эта особенность обеспечивает распределение давления винта на большую площадь. Соответственно, древесина меньше деформируется и становится менее подверженной внешнему воздействию. Как и любые другие виды метизов, мебельный винт может быть обработан цинком или другим веществом для защиты от коррозии и других внешних воздействий.
Купить мебельные винты высокого качества вы можете в нашем интернет-магазине “Крепеж-метиз” по выгодной цене уже сейчас!

