| Диаметр | A | B | L | Разрывная нагрузка (Кг) | Штук в упаковке |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | 16 | 14 | 700 | 20 |
| 5 | 10 | 20 | 14,5 | 1000 | 20 |
| 6 | 12 | 24 | 21 | 1500 | 20 |
| 7 | 14 | 28 | 23,5 | 2200 | 10 |
| 8 | 16 | 32 | 28 | 3000 | 10 |
| 10 | 20 | 40 | 36 | 4500 | 10 |
| 12 | 24 | 48 | 44 | 7000 | 5 |
| 13 | 26 | 52 | 46,5 | 9000 | 5 |
| 16 | 32 | 64 | 56 | 10000 | 5 |
| 19 | 35 | 76 | 65,5 | 16000 | 1 |
| 22 | 44 | 88 | 74 | 20000 | 1 |
| 25 | 50 | 100 | 85,5 | 24000 | 1 |
| 32 | 64 | 128 | 118 | 31000 | 1 |

