| Lt mm. | ∅f mm. | S mm. | P mm. | Stud mm. | Package |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 10 | 10 | 60 | M 6 | 50 |
| 80 | 10 | 20 | 60 | M 6 | 50 |
| 110 | 10 | 50 | 60 | M 6 | 50 |
| 80 | 12 | 10 | 70 | M 8 | 25 |
| 90 | 12 | 20 | 70 | M 8 | 25 |
| 120 | 12 | 50 | 70 | M 8 | 25 |
| 90 | 15 | 10 | 80 | M 10 | 20 |
| 100 | 15 | 20 | 80 | M 10 | 20 |
| 130 | 15 | 50 | 80 | M 10 | 20 |
| 110 | 18 | 10 | 105 | M 12 | 20 |
| 125 | 18 | 25 | 105 | M 12 | 20 |
| 150 | 18 | 50 | 105 | M 12 | 20 |
| 200 | 18 | 100 | 105 | M 12 | 10 |
| 140 | 14 | 25 | 115 | M 16 | 10 |
| 165 | 24 | 50 | 115 | M 16 | 10 |

