| l\d | 2.9 | 3.5 | 4.2 | 4.8 | 5.5 | 6.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.5 | 100 | 100 | ||||
| 9.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| 13 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 19 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 32 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 38 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 45 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

