| l/d | 4.8 | 5.5 | 6.3 |
|---|---|---|---|
| 9.5 | 500 | ||
| 13 | 500 | 500 | 200 |
| 16 | 500 | 500 | 500 |
| 19 | 500 | 500 | 500 |
| 22 | 500 | 500 | 500 |
| 25 | 500 | 500 | 500 |
| 30 | 500 | 500 | 500 |
| 32 | 500 | 500 | 500 |
| 35 | 500 | 500 | 500 |
| 38 | 500 | 500 | 500 |
| 40 | 500 | 500 | 500 |
| 42 | 500 | 500 | 500 |
| 45 | 500 | 500 | 500 |
| 50 | 200 | 200 | 200 |
| 55 | 200 | 200 | 200 |
| 60 | 200 | 200 | 200 |
| 65 | 200 | 200 | 200 |
| 70 | 200 | 200 | 200 |
| 75 | 200 | 200 | 200 |
| 80 | 200 | 200 | 200 |
| 90 | 200 | 200 | 200 |
| 100 | 200 | 200 | 200 |

