| Для резьбы | d1 | d2 | b | h | s | Штук в упаковке |
|---|---|---|---|---|---|---|
| М2 | 2.1 | 4.4 | 0.9 | 1 | 0.5 | 1000 |
| М2.2 | 2.3 | 4.8 | 1 | 1.4 | 0.6 | 1000 |
| М2.5 | 2.6 | 5.1 | 1 | 1.4 | 0.6 | 1000 |
| М3 | 3.1 | 6.2 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 1000 |
| М3.5 | 3.5 | 6.7 | 1.3 | 1.8 | 0.8 | 1000 |
| М4 | 4.1 | 7.6 | 1.5 | 1.8 | 0.9 | 1000 |
| М5 | 5.1 | 9.2 | 1.8 | 2.4 | 1.2 | 1000 |
| М6 | 6.1 | 11.8 | 2.5 | 3.2 | 1.6 | 1000 |
| М7 | 7.1 | 12.8 | 2.5 | 3.2 | 1.6 | 1000 |
| М8 | 8.1 | 14.8 | 3 | 4 | 2 | 1000 |
| М10 | 10.2 | 18.1 | 3.5 | 4.4 | 2.2 | 500 |
| М12 | 12.2 | 21.1 | 4 | 5 | 2.5 | 500 |
| М14 | 14.2 | 24.1 | 4.5 | 6 | 3 | 500 |
| М16 | 16.2 | 27.4 | 5 | 7 | 3.5 | 500 |
| М18 | 18.2 | 29.4 | 5 | 7 | 3.5 | 200 |
| М20 | 20.2 | 33.6 | 6 | 8 | 4 | 200 |
| М22 | 22.5 | 35.9 | 6 | 8 | 4 | 200 |
| М24 | 24.5 | 40 | 7 | 10 | 5 | 100 |
| М27 | 27.5 | 43 | 7 | 10 | 5 | 100 |
| М30 | 30.5 | 48.2 | 8 | 12 | 6 | 50 |
| М33 | 33.5 | 48.2 | 8 | 12 | 6 | 50 |
| М36 | 36.5 | 58.2 | 10 | 12 | 6 | 50 |
| М39 | 39.5 | 61.2 | 10 | 12 | 6 | 50 |
| М42 | 42.5 | 68.2 | 12 | 14 | 7 | 25 |
| М45 | 45.5 | 71.2 | 12 | 14 | 7 | 25 |
| М48 | 49 | 75 | 12 | 14 | 7 | 25 |
| М52 | 53 | 82 | - | 16 | 8 | 25 |
| М56 | 57 | 87 | - | 16 | 8 | 25 |
| М64 | 65 | 95 | - | 16 | 8 | 25 |
| М80 | 81 | 111 | - | 16 | 8 | 25 |
| М90 | 91 | 121 | - | 16 | 8 | 25 |
| М100 | 101 | 131 | - | 16 | 8 | 25 |

