| l\d | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 200 | |||||
| 16 | 200 | 200 | 200 | |||
| 20 | 200 | 200 | 200 | |||
| 25 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 30 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 35 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 40 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 45 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| 60 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| 65 | 200 | 100 | 100 | |||
| 70 | 200 | 200 | 100 | 100 | ||
| 75 | 100 | 100 | ||||
| 80 | 100 | 100 | ||||
| 90 | 100 | 100 | ||||
| 100 | 100 | 100 | ||||
| 110 | 100 | |||||
| 120 | 100 |

