| l\d | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 500 | 200 | ||||||||
| 12 | 500 | 200 | 200 | 200 | ||||||
| 16 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||
| 20 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| 25 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| 30 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | ||
| 35 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | ||
| 40 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | |
| 45 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | ||
| 50 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | ||
| 55 | 200 | 200 | ||||||||
| 60 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | |||
| 65 | 200 | 100 | 100 | 100 | ||||||
| 70 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| 110 | 100 | 100 | 100 | |||||||
| 120 | 100 | 100 | 100 |

